项目 | 技术参数 |
型号 | LLRD-YL6500 |
动力 | 洋马柴油发动机 |
功率(KW) | 19.6 |
电压(V) | 12 |
底盘 | 液压马达驱动360°旋转 |
底盘驱动方式 | 液压泵驱动 |
回转刹车系统 | 通过卧式回转减速机与自锁马达实现回转自动刹车功能 |
工作幅宽(mm) | 1800 |
割灌高度(mm) | 6700 |
割灌臂 | 全自动三节折叠臂,一节伸缩臂,具有3个液压油缸,底盘可在车厢板内360°无障碍旋转,能满足不同角度的修割,可以左右切换作业。刀盘公转同时刀片自转 |
主臂举升角(°) | 45 |
主臂长(mm) | 2000 |
悬臂摆角(°) | 100 |
悬臂长(mm) | 1000 |
伸缩臂摆角(°) | 100 |
外臂长(mm) | 1800 |
副臂长(mm) | 1700 |
副臂伸缩行程(mm) | 1500 |
刀盘旋转角度(°) | 360 |
刀盘驱动方式 | 液压马达驱动 |
刀片驱动方式 | 液压马达驱动 |
采用柱塞泵,相比较传统的齿轮泵,额定压力高、结构更紧凑、效率更高和流量可调节。 | |
刀片旋转速度(r/min) | 0-2300 |
作业速度(km/h) | 5~10 |
操作方式 | 24点镭达多功能遥控器遥控操作,更安全 |
显示 | 液晶显示 |
行走方式 | 车载式 |
散热形式 | 整体式散热,水箱、液压油箱整体式散热 |